Stage de maintien de qualification des contrôleurs motocycles
Public concerné : contrôleurs techniques motocycles titulaires d’un agrément en cours de validité du réseau AUTOVISION.
PROGRAMME
| N° | TITRE / SUJET | CONTENU | TYPE/DUREE (*) | |
| THEORIE | PRATIQUE | |||
| 1 | Retour d'expérience sur l'activité CL | Manipulation des véhicules, utilisation des matériels, difficultés rencontrées, relation clientèle, gestion de l’usager dans la zone de contrôle. (voir fiche n°1 et tableau de suivi) | 1 | 
 | 
| 2 | Fonction 0 | Incluant une partie pratique | 0,5 | 
 | 
| 3 | Fonctions 2 et 5 | Incluant une partie pratique. | 1,75 | 
 | 
| 4 | Fonction 4 | Prescriptions, exemples | 0,5 | 
 | 
| 5 | Fonction 6 | Modifications, évaluation du risque associé pour déterminer les défaillances (exemples avec photos) | 1 | 
 | 
| 6 | Fonction 7 | Présentation du célérimètre | 0,5 | 
 | 
| 7 | Fonction 8 | Incluant une partie pratique | 0,75 | 
 | 
| 8 | Evolution des IT | Evolution des instructions techniques depuis la mise en place du contrôle technique catégories L | 1 | 
 | 
| 9 | Pratique contrôle visuel | Démonstration pratique par le formateur sur l'ensemble d'un contrôle technique (voir fiche n°2) | 
 | 1 | 
| 10 | Pratique contrôle visuel | Contrôle par demi-groupe d'un véhicule de plus de 4 ans et 6 mois (voir fiche n°3) | 
 | 2,25 | 
| 11 | Travaux dirigés | Sur l'ensemble des fonctions. | 2,25 | 
 | 
| Correction des TD | Correction collective du TD | 0,5 | 
 | |
| 12 | Evaluation | Evaluation 20 questions (incluant la correction) | 1 | 
 | 
| (*) Le volume horaire est exprimé en heures décimales | 10,75 | 3,25 | ||
| TOTAL | 14,00 | |||
| PLANNING 2025 | 
 | ||||||
| CODE STAGE | DATES | LIEU | PLACES | ||||
| Début | Fin | Ville | Dépt | ||||
| 25CLMQNAL1 | 20-janv. | 21-janv. | NOYAL | 35 | 14 | ||
| 25CLMQENY1 | 20-janv. | 21-janv. | ENNERY | 57 | 14 | ||
| 25CLMQABI1 | 20-janv. | 21-janv. | ALBI | 81 | 14 | ||
| 25CLMQNAL2 | 22-janv. | 23-janv. | NOYAL | 35 | 14 | ||
| 25CLMQENY2 | 22-janv. | 23-janv. | ENNERY | 57 | 14 | ||
| 25CLMQABI2 | 22-janv. | 23-janv. | ALBI | 81 | 14 | ||
| 25CLMQNGT1 | 27-janv. | 28-janv. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQNAL3 | 27-janv. | 28-janv. | NOYAL | 35 | 14 | ||
| 25CLMQSGB1 | 27-janv. | 28-janv. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQMTL3 | 27-janv. | 28-janv. | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQNGT2 | 29-janv. | 30-janv. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQNAL4 | 29-janv. | 30-janv. | NOYAL | 35 | 14 | ||
| 25CLMQSGB2 | 29-janv. | 30-janv. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQMTL4 | 29-janv. | 30-janv. | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQNGT3 | 3-févr. | 4-févr. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQNGT4 | 5-févr. | 6-févr. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQMTL1 | 10-févr. | 11-févr. | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQMPR1 | 10-févr. | 11-févr. | MONTPELLIER | 34 | 14 | ||
| 25CLMQMTL2 | 12-févr. | 13-févr. | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQMPR2 | 12-févr. | 13-févr. | MONTPELLIER | 34 | 14 | ||
| 25CLMQSGB3 | 17-févr. | 18-févr. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQSGB4 | 19-févr. | 20-févr. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQENY3 | 19-févr. | 20-févr. | ENNERY | 57 | 14 | ||
| 25CLMQNGT5 | 24-févr. | 25-févr. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQABI3 | 24-févr. | 25-févr. | ALBI | 81 | 14 | ||
| 25CLMQNGT6 | 26-févr. | 27-févr. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQABI4 | 26-févr. | 27-févr. | ALBI | 81 | 14 | ||
| 25CLMQABI5 | 12-mars | 13-mars | ALBI | 81 | 14 | ||
| 25CLMQMPR3 | 26-mars | 27-mars | MONTPELLIER | 34 | 14 | ||
| 25CLMQENY4 | 7-avr. | 8-avr. | ENNERY | 35 | 14 | ||
| 25CLMQENY5 | 9-avr. | 10-avr. | ENNERY | 35 | 14 | ||
| 25CLMQSGB5 | 24-avr. | 25-avr. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQNGT7 | 24-avr. | 25-avr. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQABI6 | 14-mai | 15-mai | ALBI | 81 | 14 | ||
| 25CLMQNAL5 | 21-mai | 22-mai | NOYAL | 35 | 14 | ||
| 25CLMQMTL5 | 23-juin | 24-juin | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQMTL7 | 3-sept. | 4-sept. | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQMTL8 | 10-sept. | 11-sept. | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQENY6 | 17-sept. | 18-sept. | ENNERY | 57 | 14 | ||
| 25CLMQNAL6 | 24-sept. | 25-sept. | NOYAL | 35 | 14 | ||
| 25CLMQNAL7 | 19-nov. | 20-nov. | NOYAL | 35 | 14 | ||
| 25CLMQABI7 | 19-nov. | 20-nov. | ALBI | 81 | 14 | ||
| 25CLMQNGT9 | 26-nov. | 27-nov. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQNGT10 | 3-déc. | 4-déc. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQCRS1 | 10-déc. | 11-déc. | CARROS | 06 | 14 | ||
| 25CLMQSGB7 | 15-déc. | 16-déc. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQNGT11 | 15-déc. | 16-déc. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| 25CLMQSGB8 | 17-déc. | 18-déc. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQNGT12 | 17-déc. | 18-déc. | NOGENT | 60 | 14 | ||
| PLANNING 2025 | 
 | ||||||
| CODE STAGE | DATES | LIEU | PLACES | ||||
| 25CLMQMTL6EXT | 25-juin | 26-juin | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQMTL9EXT | 24-sept. | 25-sept. | MONTREUIL | 93 | 14 | ||
| 25CLMQSGB6EXT | 19-nov. | 20-nov. | SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX | 86 | 14 | ||
| 25CLMQNGT8EXT | 24-nov. | 25-nov. | NOGENT | 60 | 14 | ||






